BERITA GEMBIRA untuk seluruh DISTRIBUTOR HPA !!!!
Terhitung tanggal 17 Juni 2011,
- Ada kenaikan NILAI MATA produk-produk HPA dengan HARGA TETAP (TIDAK BERUBAH)
- Ada HARGA TURUN dengan NILAI MATA TETAP.
| No | Nama Produk | Nilai Mata | Harga Anggota | Harga Konsumen | |||
| Lama | Baru | Lama | Baru | Lama | Baru | ||
| 1 | Grape Seed Oil Softgel | 35.000 | 40.000 | 121.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | Habbatussauda Softgel | 35.000 | 40.000 | 128.000 | 120.000 | 157.000 | 140.000 |
| 3 | Virgin Coconut Oil Softgel | 29.000 | 40.000 | 94.000 | 95.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | Minyak Zaitun Softgel | 29.000 | 40.000 | 94.000 | 95.000 | 116.000 | 116.000 |
| 5 | Garlic Oil Softgel | 29.000 | 40.000 | 95.000 | 95.000 | 118.000 | 118.000 |
| 6 | Omega-3 Fish Oil Softgel | 29.000 | 40.000 | 94.000 | 95.000 | 116.000 | 116.000 |
| 7 | Gamalife | 50.000 | 50.000 | 130.000 | 100.000 | 160.000 | 120.000 |
